GRP Gallerdurk 25, Maska 100x25mm
Höjd: 25 mm, Maska innermått: 93×18 mm
| Span width (mm) |
Concentrated load (kg) |
Safety factor |
Distributed load (kg/m2) |
Safety factor |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 480 | 2 x F | 2.560 | 3 x q |
| 450 | 212 | 3 x F | 753 | 4 x q |
| 600 | 118 | 4 x F | 316 | 5 x q |
| 750 | 76 | 5 x F | 161 | 7 x q |
| 900 | 53 | 6 x F | 93 | 8 x q |
| 1.000 | 43 | 7 x F | 68 | 9 x q |
| 1.200 | 30 | 8 x F | 39 | 10 x q |
| The loads were determined at a bending of L/125. The bending L/125 corresponds to 0.75% bending of the span width (Bending f=L/125; L=span width). The application-specific suitability is to be tested individually. | ||||
| L (mm) | B (mm) | kg/m2 |
|---|---|---|
| 3.007 | 1.007 | 13 |
Other dimensions are available on request.