GRP-muttrar och gängande stänger
Muttrar och gängande stänger i 100% glasfiber. Underhållsfria, korrosionsbeständiga och icke-ledande fästdetaljer för aggressiva miljöer.
GRP-muttrar och gängstänger – korrosionsfria fästelement i glasfiber.
GRP-muttrar och gängstänger är utmärkta fästelement för konstruktioner där elektrisk isolering och korrosionsbeständighet är avgörande. De är särskilt lämpade för användning tillsammans med andra GRP-komponenter i miljöer där metall inte är tillåtet eller önskvärt – till exempel i elnära utrymmen, kemiska anläggningar, VA-verk och offshoreprojekt.
Vi hjälper dig gärna att välja rätt muttrar och gängstänger utifrån ditt projekt och dina tekniska krav. Kontakta oss för mer information.
- 100 % icke-ledande
- Korrosions- och kemikaliebeständiga – idealiska i aggressiva miljöer
- Underhållsfria – ingen rost eller behov av ytbehandling
- Finns i flera dimensioner och längder – anpassas efter projekt
Standardlängden på vår gängade stänger är 1000 mm.
| M | d | M (Nm) |
|---|---|---|
| 8 | 6.8 | 2 |
| 10 | 8.5 | 5 |
| 12 | 10.2 | 8 |
| 14 | 12 | 12 |
| 16 | 14 | 18 |
| 18 | 15.5 | 22 |
| 20 | 17.5 | 28 |
| 24 | 21 | 60 |
| 27 | 24 | 60 |
| 30 | 26.5 | 60 |
Som standard levererar vi fyrkantiga muttrar i kvadratisk konstruktion c = M (muttertjocklek = gängdiameter). Vi levererar även hexagonmuttrar samt konstruktioner av c = 2 x M.
| M | d | a | b | c1/c2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6.8 | 16 | 23 | 8/16 |
| 10 | 8.5 | 18 | 26 | 10/20 |
| 12 | 10.2 | 24 | 34 | 12/24 |
| 14 | 12 | 28 | 40 | 14/28 |
| 16 | 14 | 30 | 43 | 16/32 |
| 18 | 15.5 | 32 | 45 | 18/36 |
| 20 | 17.5 | 36 | 51 | 20/40 |
| 24 | 21 | 38 | 54 | 24/48 |
| 27 | 24 | 40 | 57 | 27/54 |
| 30 | 26.5 | 44 | 62 | 30/60 |
| M | d | a | b | c1/c2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6.8 | 13 | 15 | 8/16 |
| 10 | 8.5 | 17 | 20 | 10/20 |
| 12 | 10.2 | 19 | 22 | 12/24 |
| 14 | 12 | – | – | 14/28 |
| 16 | 14 | 24 | 28 | 16/32 |
| 18 | 15.5 | – | – | 18/36 |
| 20 | 17.5 | 30 | 35 | 20/40 |
| 24 | 21 | 36 | 42 | 24/48 |
| 27 | 24 | 41 | 48 | 27/54 |
| 30 | 26.5 | 46 | 53 | 30/60 |



